Home / Berita Umum / Kenaikan Harga Emas Batangan

Kenaikan Harga Emas Batangan

Kenaikan Harga Emas Batangan – Harga emas di pegadaian hari ini, Rabu, 5 Juli 2017, naik Rp 1. 000 per gr. Mengenai harga jual emas pegadaian dibanderol sebesar Rp 550. 400-Rp 596. 000 per gramnya. Harga emas sebesar 250 gr dibanderol Rp 550. 400 per gr, sedang untuk 1 gr Rp 596. 000 pergram.

Tersebut perincian harga jual emas pegadaian hari ini :

Gr Per batang Per gram
250 137. 600. 000 (+400. 000) 550. 400 (+1. 600)
100 55. 270. 000 (+140. 000) 552. 700 (+1. 400)
50 27. 740. 000 (+70. 000) 554. 800 (+1. 400)
25 13. 830. 000 (+40. 000) 553. 200 (+1. 600)
10 5. 612. 000 (+14. 000) 561. 200 (+1. 400)
5 2. 843. 000 (+14. 000) 568. 600 (+2. 800)
1 596. 000 (+1. 000) 596. 000 (+1. 000)

About admin